Kortlopende reisverzekering
Wij bieden een voordelige reisverzekering voor niet-medische kosten bij calamiteiten en ongevallen op maat voor het hele gezin . Daarnaast is het ook mogelijk om te combineren met een kortlopende annuleringsverzekering. Bekijk hier de drie varianten. Inpakken en wegwezen!
Basis, Comfort of Optimaal
U kunt uw kortlopende reisverzekering zelf samenstellen. Zo kunt u kiezen uit de drie varianten Basis, Comfort en Optimaal. Daarnaast kunt u de verzekeringen uitbreiden met diverse dekkingen, zodat de verzekering volledig aansluit op uw reizen. Gaat u per jaar meer dan 21 dagen op vakantie? Kies dan voor een doorlopende reisverzekering.
Basis: de belangrijkste risico's verzekerd
- Vergoeding voor extra reis- of telefoonkosten
- Europadekking (uit te breiden naar Werelddekking)
Comfort: ruimere vergoedingen
- Ruimere vergoeding voor bijvoorbeeld bagage
- Europadekking (uit te breiden naar Werelddekking)
Optimaal: alles perfect geregeld
-
Bagage, geneeskundige kosten, rechtsbijstand
en geld standaard inbegrepen - Europadekking (uit te breiden naar Werelddekking)
Benieuwd naar alle verschillen tussen de varianten?
Dekkingsoverzicht
Basis | Comfort | Optimaal | |
---|---|---|---|
Personenhulp | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Extra onvoorziene kosten | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Telecommunicatiekosten | € 50,- | € 100,- | € 150,- |
Extra kosten na een natuurramp | € 450,- | € 450,- | € 450,- |
Schade aan uw vakantieverblijf | € 100,- | € 300,- | € 500,- |
Bagage totaal | € 1.000,- | € 3.000,- | € 5.000,- |
Mobiele telefoons, smartphones, max. | € 100,- | € 300,- | € 500,- |
iPods, tablets, laptops, computer-, foto- en filmapparatuur, max. | € 500,- | € 1.500,- | € 2.500,- |
Eigen risico per gebeurtenis | € 100,- | € 50,- | € 0,- |
Geld | € 500,- | € 500,- | € 500,- |
Geneeskundige kosten | |||
Gemaakt buiten Nederland | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Gemaakt in Nederland | € 500,- | € 1.000,- | € 1.000,- |
Tandheelkundige kosten | € 250,- | € 350,- | € 500,- |
Reis Rechtsbijstand | |||
Binnen Europa | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Buiten Europa, per gebeurtenis | €25.000,- | €25.000,- | €25.000,- |
Ongevallen | |||
Bij overlijden | € 12.500, | € 25.000, | € 25.000, |
Bij blijvende invaliditeit | € 35.000,- | € 75.000,- | € 75.000,- |
Skiën en snowboarden | Zie voorwaarden | Zie voorwaarden | Zie voorwaarden |
Hulp en huur vervoermiddel, per vervoermiddel | |||
Pechhulp en kosten om uw voertuig thuis te brengen | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Arbeidsloon bij reparatie langs de weg | € 150,- | € 150,- | € 150,- |
Verzendkosten onderdelen | € 150,- | € 150,- | € 150,- |
Berging, bewaking, stalling en vervoer van uw voertuig | € 1000,- | € 1000,- | € 1000,- |
Extra verblijfskosten per dagen (maximaal 10 dagen) | € 75,- | € 75,- | € 75,- |
Huur vervangend vervoer per dag (maximaal 30 dagen) | € 125,- | € 125,- | € 125,- |
Extra Sportuitrusting | |||
(bovenop het verzekerd bedrag voor de dekking Bagage) | € 2.500,- | € 2.500,- | € 2.500,- |
Premies
- De onderstaande premies zijn per persoon per dag
- Kinderen tot 5 jaar zijn altijd gratis meeverzekerd
- De poliskosten zijn € 3,50
- Over delen van de premie en de poliskosten betaalt u assurantiebelasting (21%)
Basis | Comfort | Optimaal | |
---|---|---|---|
Personenhulp | Europa € 0,92 Wereld € 1,62 |
Europa € 1,02 Wereld € 1,77 |
Europa € 2,62 Wereld € 3,87 |
Bagage | Europa € 0,20 Wereld € 0,35 |
Europa € 0,25 Wereld € 0,40 |
inclusief |
Geneeskundige kosten | Europa € 0,45 Wereld € 0,70 |
Europa € 0,50 Wereld € 0,75 |
inclusief |
Geld | € 0,50 | € 0,50 | inclusief |
Reis rechtsbijstand | € 0,15 | € 0,15 | inclusief |
Ongevallen | € 0,10 | € 0,15 | € 0,15 |
Skiën en snowboarden | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Hulp en huur vervoermiddel | € 17,50* | € 17,50* | € 17,50* |
Extra sportuitrusting | € 0,65 | € 0,65 | € 0,65 |
* De premie voor "Hulp en huur vervoermiddel" is per vervoermiddel. Deze uitbreiding geldt alleen in Europa.
Afsluiten
U kunt een kortlopende reisverzekering online afsluiten bij de Europeesche. U kunt ook onze klantenservice bellen: (010) 2 466 466 (ma t/m vr 08.00-17.30u).
Meer informatie
In de brochure en de polisvoorwaarden vindt u meer informatie over deze verzekering. Onze klantenservice helpt u ook graag verder: (010) 2 466 466 (ma t/m vr 08.00-17.30u).
Schade melden
Schade kunt u melden via de website van de Europeesche. U kunt ook dit schadeformulier per post naar ons opsturen (Postbus 173, 3100 AD Schiedam).