Lijst preferente geneesmiddelen
Hieronder ziet u de lijst met onze voorkeursmiddelen. Wanneer een apotheker u een middel van deze lijst mee geeft, komt het voor vergoeding in aanmerking.
Let op: uitzondering preferentie Eltrombopag
Voor Eltrombopag geldt preferentie NIET voor de volgende indicatie: "Het gebruik bij volwassen patiënten met verworven ernstige aplastische anemie (severe aplastic anaemia, SAA) die refractair zijn voor eerdere immunosuppressieve therapie of intensief voorbehandeld zijn en die niet in aanmerking komen voor hemopoëtische stamceltransplantatie."
Het betreft onderstaande producten:
- 17427312 ELTROMBOPAG ACCORD TABLET FILMOMHULD 25MG
- 17427614 ELTROMBOPAG ACCORD TABLET FILMOMHULD 50MG
- 17427622 ELTROMBOPAG ACCORD TABLET FILMOMHULD 75MG
Belangrijke informatie over preferente geneesmiddelen
In de loop van het kalenderjaar kunnen wij nieuwe werkzame stoffen toevoegen aan de lijst of voor de onderstaande werkzame stoffen één of meer voorkeursgeneesmiddelen aanwijzen. Tevens kunnen wij voor reeds opgenomen werkzame stoffen andere toedienvormen, verpakkingsgroottes of sterktes aanwijzen. Het kan ook voorkomen dat wij een aangewezen werkzame stof tussentijds laten beëindigen. Dit ziet u aan de einddatum in de lijst. Voor de geneesmiddelen die op de rode lijst staan van de Leidraad verantwoord wisselen medicijnen geldt dat de aanwijzing alleen van toepassing is voor nieuwe patiënten of patiënten die 6 maanden of langer het geneesmiddel niet hebben gebruikt.
Geneesmiddelen die niet op de lijst staan
Als een geneesmiddel(groep) niet op de lijst van de preferente geneesmiddelen staat, dan hebben wij met apothekers afgesproken dat u een merkloos geneesmiddel krijgt. Merkloze geneesmiddelen hebben dezelfde werkzame stof en dezelfde kwaliteit als een merkgeneesmiddel, maar zijn goedkoper.
Bekijk voor meer informatie en alle voorwaarden de pagina 'Geneesmiddelen (apotheek)'.
Wijzigingen Preferente Geneesmiddelen voor 2026
Vanaf 1 januari 2026 kan het zijn dat u voor bepaalde geneesmiddelen een ander merk meekrijgt dan u gewend bent. Dit is het gevolg van onze nieuwe afspraken met leveranciers over preferente geneesmiddelen (voorkeursgeneesmiddelen).
Meer informatie over wijzigingen preferente geneesmiddelen voor 2026
Lijst met preferente geneesmiddelen
Dit is een overzicht van de preferente middelen van de huidige maand.
Ga snel naar letter:
| Artikelomschrijving | ZI-Nummer | Firma | Begin- en einddatum |
|---|---|---|---|
| Werkzame stof: ABACAVIR/LAMIVUDINE | |||
| ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN TABL FILMOMH 600/300MG | 17134854 | Mylan B.V. | t/m |
| Werkzame stof: ACETYLSALICYLZUUR | |||
| ACETYLSALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO TABLET 80MG | 16993748 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: ACICLOVIR | |||
| ACICLOVIR SANDOZ TABLET 200MG | 14230712 | Sandoz B.V. | t/m |
| ACICLOVIR SANDOZ TABLET 400MG | 15218716 | Sandoz B.V. | t/m |
| ACICLOVIR SANDOZ TABLET 800MG | 14266598 | Sandoz B.V. | t/m |
| Werkzame stof: ACITRETINE | |||
| NEOTIGASON CAPSULE 10MG | 15364062 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| NEOTIGASON CAPSULE 25MG | 15364070 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: AGOMELATINE | |||
| AGOMELATINE GLENMARK TABLET FILMOMHULD 25MG | 16777212 | Glenmark Pharmaceuticals B.V. | t/m |
| Werkzame stof: ALENDRONINEZUUR | |||
| ALENDRONINEZUUR AUROBINDO TABLET 70MG | 15702804 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| ALENDRONINEZUUR PCH TABLET 10MG | 15037606 | Teva Nederland BV | t/m |
| Werkzame stof: ALFACALCIDOL | |||
| ALFACALCIDOL AUROBINDO CAPSULE 0,5MCG | 17153875 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| ALFACALCIDOL AUROBINDO CAPSULE 1MCG | 17153883 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| ALFACALCIDOL CF CAPSULE 0,25MCG | 17290910 | Centrafarm BV | t/m |
| Werkzame stof: ALFUZOSINE | |||
| ALFUZOSINE HCL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 2,5MG | 15702936 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| ALFUZOSINE HCL AUROBINDO TABLET MVA 10MG | 17155576 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: ALITRETINOINE | |||
| ALIPALMTIN CAPSULE 10MG | 17346371 | Orifarm Healthcare B.V. | t/m |
| ALIPALMTIN CAPSULE 30MG | 17367360 | Orifarm Healthcare B.V. | t/m |
| Werkzame stof: ALLOPURINOL | |||
| ALLOPURINOL AMAROX TABLET 100MG | 17260302 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| ALLOPURINOL AMAROX TABLET 100MG | 17260310 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| ALLOPURINOL AMAROX TABLET 300MG | 17260329 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| ALLOPURINOL AMAROX TABLET 300MG | 17260337 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| Werkzame stof: ALPRAZOLAM | |||
| ALPRAZOLAM SANDOZ TABLET 0,25MG | 15206289 | Sandoz B.V. | t/m |
| ALPRAZOLAM SANDOZ TABLET 0,5MG | 15206297 | Sandoz B.V. | t/m |
| ALPRAZOLAM SMB RETARD TABLET MGA 1MG | 17345863 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| ALPRAZOLAM SMB RETARD TABLET MGA 2MG | 17345871 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| Werkzame stof: AMBRISENTAN | |||
| AMBRISENTAN ACCORD TABLET FILMOMHULD 10MG | 16962923 | Accord Healthcare B.V. | t/m |
| AMBRISENTAN ACCORD TABLET FILMOMHULD 5MG | 16962796 | Accord Healthcare B.V. | t/m |
| Werkzame stof: AMIFAMPRIDINE | |||
| FIRDAPSE TABLET 10MG | 15659372 | Serb Sa | t/m |
| Werkzame stof: AMIODARON | |||
| AMIODARON HCL AUROBINDO TABLET 200MG | 16746457 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: AMITRIPTYLINE | |||
| AMITRIPTYLINE HCL AMAROX TABLET FILMOMHULD 10MG | 17338107 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| AMITRIPTYLINE HCL AMAROX TABLET FILMOMHULD 25MG | 17338115 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| AMITRIPTYLINE HCL AMAROX TABLET FILMOMHULD 50MG | 17338123 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| Werkzame stof: AMLODIPINE | |||
| AMLODIPINE ACCORD TABLET 5MG | 16253868 | Accord Healthcare B.V. | t/m |
| AMLODIPINE ACCORD TABLET 5MG | 16900413 | Accord Healthcare B.V. | t/m |
| AMLODIPINE ACCORD TABLET 10MG | 16253884 | Accord Healthcare B.V. | t/m |
| AMLODIPINE ACCORD TABLET 10MG | 16892054 | Accord Healthcare B.V. | t/m |
| Werkzame stof: AMLODIPINE/VALSARTAN | |||
| AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA TABLET FILMOMH 10/160MG | 16571150 | Teva Nederland BV | t/m |
| AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA TABLET FILMOMH 5/160MG | 16571142 | Teva Nederland BV | t/m |
| AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA TABLET FILMOMH 5/80MG | 16571134 | Teva Nederland BV | t/m |
| Werkzame stof: AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE | |||
| AMLODIPINE/VALSARTAN/HCT TEVA TAB FO 5/160/12,5MG | 16933044 | Teva Nederland BV | t/m |
| AMLODIPINE/VALSARTAN/HCT TEVA TABL FO 10/320/25MG | 16933052 | Teva Nederland BV | t/m |
| Werkzame stof: AMOXICILLINE | |||
| AMOXICILLINE DISP TEVA TABLET 1000MG | 16549694 | Teva Nederland BV | t/m |
| AMOXICILLINE DISPER AUROBINDO TABLET 500MG | 16786815 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| AMOXICILLINE DISPER AUROBINDO TABLET 750MG | 16786823 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| AMOXICILLINE TEVA FORTE PDR V SUSP 250MG/5ML | 16549724 | Teva Nederland BV | t/m |
| Werkzame stof: AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR | |||
| AMOXI/CLAV AUROBINDO TABLET OMHULD 500/125MG | 16117921 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| AMOXI/CLAV AUROBINDO TABLET OMHULD 875/125MG | 16117948 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| AMOXI/CLAV PCH INJPDR FLACON 500/ 50MG | 14923661 | Teva Nederland BV | t/m |
| AMOXI/CLAV PCH INJPDR FLACON 1000/200MG | 14923718 | Teva Nederland BV | t/m |
| Werkzame stof: ANASTROZOL | |||
| ANASTROZOL AMAROX TABLET FILMOMHULD 1MG | 16922050 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| Werkzame stof: APREPITANT | |||
| APREPITANT CF CAPSULE 1X125MG/2X80MG | 16808940 | Centrafarm BV | t/m |
| APREPITANT XIROMED CAPSULE 125MG | 16798953 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| APREPITANT XIROMED CAPSULE 80MG | 16798945 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| Werkzame stof: ARIPIPRAZOL | |||
| ARIPIPRAZOL TEVA TABLET 10MG | 16107179 | Teva Nederland BV | t/m |
| ARIPIPRAZOL TEVA TABLET 15MG | 16107187 | Teva Nederland BV | t/m |
| ARIPIPRAZOL XIROMED TABLET 5MG | 16581660 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| Werkzame stof: ATENOLOL | |||
| ATENOLOL ACCORD TABLET 50MG | 16182022 | Accord Healthcare B.V. | t/m |
| ATENOLOL AUROBINDO TABLET 25MG | 15758761 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| ATENOLOL AUROBINDO TABLET 100MG | 15758796 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: ATENOLOL/CHLOORTALIDON | |||
| ATENOLOL/CHLOORTALIDON SANDOZ TABLET 50/12,5MG | 15155196 | Sandoz B.V. | t/m |
| ATENOLOL/CHLOORTALIDON SANDOZ TABLET 100/25MG | 15155218 | Sandoz B.V. | t/m |
| Werkzame stof: ATOMOXETINE | |||
| ATOMOXETINE AMAROX CAPSULE 100MG | 17332060 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| ATOMOXETINE AMAROX CAPSULE 60MG | 17332052 | Amarox Pharma BV | t/m |
| ATOMOXETINE HCL AUROBINDO CAPSULE 40MG | 16811682 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: ATOMOXETINE | |||
| ATOMOXETINE AMAROX CAPSULE 80MG | 17361141 | Amarox Pharma BV | t/m |
| Werkzame stof: ATORVASTATINE | |||
| ATORVASTATINE VIVANTA TABLET FILMOMHULD 80MG | 17245605 | Vivanta Generics S.r.o. | t/m |
| ATORVASTATINE VIVANTA TABLET FILMOMHULD 80MG | 17247357 | Vivanta Generics S.r.o. | t/m |
| ATORVASTATINE VIVANTA TABLET FILMOMHULD 80MG | 17247446 | Vivanta Generics S.r.o. | t/m |
| Werkzame stof: ATOVAQUON | |||
| WELLVONE SUSPENSIE 150MG/ML | 14249642 | GlaxoSmithKline BV | t/m |
| Werkzame stof: AZELASTINE/FLUTICASON | |||
| FLURIZAL NEUSSPRAY 137/50MCG/DO FLACON 120DO | 17339898 | QliniQ BV | t/m |
| Werkzame stof: AZIJNZUUR/HYDROCORTISON | |||
| ZURE OORDRUPPELS M HCA DMB 1% FNA OORDR 10MG/G | 16597451 | Fagron Nederland B.V. | t/m |
| Werkzame stof: AZIJNZUUR/TRIAMCINOLONACETONIDE | |||
| ZURE OORDRUPPELS M TCA DMB 0,1% FNA OORDR 1MG/G | 16597443 | Fagron Nederland B.V. | t/m |
| Werkzame stof: AZITROMYCINE | |||
| AZITROMYCINE AUROBINDO TABLET OMHULD 250MG | 16370562 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| AZITROMYCINE AUROBINDO TABLET OMHULD 500MG | 16628578 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| AZITROMYCINE TEVA POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML | 15798488 | Teva Nederland BV | t/m |
| Artikelomschrijving | ZI-Nummer | Firma | Begin- en einddatum |
|---|---|---|---|
| Werkzame stof: BACLOFEN | |||
| BACLOFEN MYLAN TABLET 10MG | 17157528 | Mylan B.V. | t/m |
| BACLOFEN MYLAN TABLET 10MG | 17160634 | Mylan B.V. | t/m |
| Werkzame stof: BARNIDIPINE | |||
| BARNIDIPINE HCL TEVA RETARD CAPSULE MGA 10MG | 17126061 | Teva Nederland BV | t/m |
| BARNIDIPINE HCL TEVA RETARD CAPSULE MGA 20MG | 17126088 | Teva Nederland BV | t/m |
| Werkzame stof: BECLOMETASON | |||
| SOPROBEC AER CFKVR 100MCG/DO SPBS 200DO +INH | 16967054 | Glenmark Pharmaceuticals B.V. | t/m |
| SOPROBEC AER CFKVR 250MCG/DO SPBS 200DO +IN | 16969243 | Glenmark Pharmaceuticals B.V. | t/m |
| Werkzame stof: BECLOMETASON/FORMOTEROL | |||
| BECLOMETASON/FORMOTEROL ALLGEN AEROSOL 100/6 120D | 17432421 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| BECLOMETASON/FORMOTEROL ALLGEN AEROSOL 200/6 120D | 17432464 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| Werkzame stof: BETAHISTINE | |||
| BETAHISTINE 2HCL ACCORD TABLET 8MG | 16253833 | Accord Healthcare B.V. | t/m |
| BETALANE TABLET 16MG | 17312698 | Faye Pharmaceuticals | t/m |
| Werkzame stof: BETAMETHASON | |||
| BETAMETHASON XIROMED OPL VOOR CUTAAN GEBR 1MG/G | 16975693 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| Werkzame stof: BETAMETHASON/CALCIPOTRIOL | |||
| CALCIPOTRIOL/BETAMETHASON SDZ ZALF 50MCG/0,5MG/G | 16231392 | Sandoz B.V. | t/m |
| CALCIPOTRIOL/BETAMETHASON SDZ ZALF 50MCG/0,5MG/G | 16231406 | Sandoz B.V. | t/m |
| DOVOBET GEL | 16188853 | Leo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: BICALUTAMIDE | |||
| BICALUTAMIDE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 50MG | 15367894 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| BICALUTAMIDE EUGIA TABLET FILMOMHULD 150MG | 16164474 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| BICALUTAMIDE EUGIA TABLET FILMOMHULD 50MGG | 17431735 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: BISOPROLOL | |||
| BISOPROLOLFUMARAAT 1A PHARMA TABLET FILMOMH 1,25MG | 16932420 | Sandoz B.v. Groothandel | t/m |
| BISOPROLOLFUMARAAT AUROBINDO TABLET FILMOMH 5MG | 16746465 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| BISOPROLOLFUMARAAT DECO AUROB TABL FILMOMH 2,5MG | 16288327 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| BISOPROLOLFUMARAAT UNICHEM TABLET 10MG | 17345855 | Prolepha Research B.V. | t/m |
| Werkzame stof: BISOPROLOL/HYDROCHLOORTHIAZIDE | |||
| BISOPROLOLFUMARAAT/HYDROCHLOORTHIA SDZ T 5/12,5MG | 15570916 | Sandoz B.V. | t/m |
| Werkzame stof: BOSENTAN | |||
| BOSENTAN ACCORD TABLET FILMOMHULD 62,5MG | 16744403 | Accord Healthcare B.V. | t/m |
| BOSENTAN AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 125MG | 17079977 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: BRIMONIDINE | |||
| BRIMONIDINETARTRAAT MYLAN OOGDR 2MG/ML FL 5ML | 15402215 | Mylan B.V. | t/m |
| Werkzame stof: BRINZOLAMIDE | |||
| BRINZOLAMIDE MYLAN OOGDR 10MG/ML FLACON 5ML | 16145755 | Mylan B.V. | t/m |
| Werkzame stof: BRINZOLAMIDE/BRIMON | |||
| BRINZOLAMIDE/BRIMON XIROMED OOGDR 10/2MG/ML FL 5ML | 17267927 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| Werkzame stof: BUDESONIDE | |||
| BUDESONIDE AUROBIN NEVEL NEUSSPRAY 50MCG/DO 200DO | 17023505 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| BUDESONIDE ORION 200 EASYH INHALPDR 200MCG/DO 200D | 15858677 | Orion Pharma Bvba | t/m |
| BUDESONIDE ORION 400 EASYH INHALPDR 400MCG/DO 100D | 15858685 | Orion Pharma Bvba | t/m |
| BUDESONIDE SANDOZ VERNEVELSUSP 0,25MG/ML AMP 2ML | 15824373 | Sandoz B.V. | t/m |
| BUDESONIDE SANDOZ VERNEVELSUSP 0,5MG/ML AMP 2ML | 15824365 | Sandoz B.V. | t/m |
| BUDESONIDE XIROMED CAPSULE MGA 3MG | 17128986 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| Werkzame stof: BUDESONIDE/FORMOTEROL | |||
| AIRBUFO FORSPIRO INHALPDR 160/4,5MCG/DO 60DO | 17030250 | Sandoz B.V. | t/m |
| AIRBUFO FORSPIRO INHALPDR 320/9MCG/DO 60DO | 17030285 | Sandoz B.V. | t/m |
| Werkzame stof: BUMETANIDE | |||
| BUMETANIDE SANDOZ TABLET 1MG | 16058054 | Sandoz B.V. | t/m |
| BUMETANIDE SANDOZ TABLET 2MG | 14317788 | Sandoz B.V. | t/m |
| BUMETANIDE SANDOZ TABLET 5MG | 14281414 | Sandoz B.V. | t/m |
| Werkzame stof: BUPRENORFINE | |||
| BUPRENORFINE GLENMARK PLEISTER TRANSDERM 20MCG/UUR | 16521048 | Glenmark Pharmaceuticals B.V. | t/m |
| BUPRENORFINE SANDOZ PLEISTER TRANSDERM 5MCG/UUR | 16231341 | Sandoz B.V. | t/m |
| BUPRENORFINE SANDOZ PLEISTER TRANSDERM 10MCG/UUR | 16231368 | Sandoz B.V. | t/m |
| Werkzame stof: BUPRENORFINE/NALOXON | |||
| BUPRENORFINE/NALOXON AUROB TAB SUBLINGUAAL 2/0,5MG | 16787560 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| BUPRENORFINE/NALOXON AUROB TAB SUBLINGUAAL 8/2MG | 16787587 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: BUPROPION | |||
| BUPROPION HCL ACCORD TABLET MGA 300MG | 17142032 | Accord Healthcare B.V. | t/m |
| BUPROPION HCL ACCORD TABLET MGA 300MG | 17167442 | Accord Healthcare B.V. | t/m |
| BUPROPION HCL SANDOZ RETARD TABLET MGA 150MG | 16382250 | Sandoz B.V. | t/m |
| Werkzame stof: BUSPIRON | |||
| BUSPIRON HCL SANDOZ TABLET 10MG | 15206300 | Sandoz B.V. | t/m |
| Artikelomschrijving | ZI-Nummer | Firma | Begin- en einddatum |
|---|---|---|---|
| Werkzame stof: CABERGOLINE | |||
| CABERGOLINE AUROBINDO TABLET 0,5MG | 17311438 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: CANDESARTAN | |||
| CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 4MG | 15680622 | Sandoz B.V. | t/m |
| CANDESARTAN CILEXETIL XIROMED TABLET 16MG | 16741056 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| CANDESARTAN CILEXETIL XIROMED TABLET 32MG | 16741099 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| CANDESARTAN CILEXETIL XIROMED TABLET 32MG | 16769090 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| CANDESARTAN CILEXETIL XIROMED TABLET 8MG | 16740939 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| Werkzame stof: CANDESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE | |||
| CANDESARTAN CILEXETIL/HCT SANDOZ TABLET 16/12,5MG | 15753662 | Sandoz B.V. | t/m |
| CANDESARTAN CILEXETIL/HCTZ KRKA TABLET 8/12,5MG | 17007178 | Krka Netherlands B.v. | t/m |
| Werkzame stof: CARGLUMINEZUUR | |||
| UCEDANE DISPERGEERBARE TABLET 200MG | 16539168 | Eurocept International Bv | t/m |
| UCEDANE DISPERGEERBARE TABLET 200MG | 16575741 | Eurocept International Bv | t/m |
| Werkzame stof: CARVEDILOL | |||
| CARVEDILOL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 3,125MG | 16787625 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| CARVEDILOL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 6,25MG | 16061454 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| CARVEDILOL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 12,5MG | 16787706 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| CARVEDILOL TEVA TABLET 25MG | 14916215 | Teva Nederland BV | t/m |
| Werkzame stof: CELECOXIB | |||
| CELECOXIB AUROBINDO CAPSULE 100MG | 16307836 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| CELECOXIB AUROBINDO CAPSULE 200MG | 16307844 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: CETIRIZINE | |||
| CETIRIZINE DIHCL SANIAS TABLET FILMOMHULD 10MG | 16409515 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| CETIRIZINE DIHCL TEVA DRANK 1MG/ML | 15078809 | Teva Nederland BV | t/m |
| Werkzame stof: CHLOORAMFENICOL | |||
| CHLOORAMFENICOL TEVA OOGZALF 10MG/G TUBE 5G | 14255022 | Teva Nederland BV | t/m |
| Werkzame stof: CHLOORTALIDON | |||
| CHLOORTALIDON AUROBINDO TABLET 25MG | 14217937 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| CHLOORTALIDON FOCUS CARE TABLET 12,5MG | 17077079 | Focus Care Pharmaceuticals B.V. | t/m |
| Werkzame stof: CICLESONIDE | |||
| CICLESONIDE ACE AEROSOL 160MCG/DO SPBS 120DO + INH | 17337852 | Ace Pharmaceuticals B.V. | t/m |
| CICLESONIDE SDZ AEROSOL 80MCG/DO SPBS 120DO + INH | 17307716 | Sandoz B.V. | t/m |
| Werkzame stof: CIMETIDINE | |||
| CIMETIDINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 400MG | 15598543 | Accord Healthcare B.V. | t/m |
| Werkzame stof: CINACALCET | |||
| CINACALCET MYLAN TABLET FILMOMHULD 30MG | 16820339 | Mylan B.V. | t/m |
| CINACALCET MYLAN TABLET FILMOMHULD 30MG | 16820347 | Mylan B.V. | t/m |
| CINACALCET MYLAN TABLET FILMOMHULD 60MG | 16820355 | Mylan B.V. | t/m |
| CINACALCET MYLAN TABLET FILMOMHULD 90MG | 16820363 | Mylan B.V. | t/m |
| Werkzame stof: CIPROFLOXACINE | |||
| CIPROFLOXACINE AUROBINDO TABLET 750MG | 16773926 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| CIPROFLOXACINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 500MG | 16673220 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| CIPROFLOXACINE SANDOZ TABLET 250MG | 15155838 | Sandoz B.V. | t/m |
| Werkzame stof: CITALOPRAM | |||
| CITALOPRAM AMAROX TABLET OMHULD 30MG | 17150108 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| CITALOPRAM AMAROX TABLET OMHULD 40MG | 17150124 | Allgen Pharmaceuticals BV | t/m |
| CITALOPRAM AUROBINDO TABLET OMHULD 10MG | 16528395 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| CITALOPRAM STRIDES DRUPPELVLOEISTOF 40MG/ML | 16833341 | Strides Pharma Cyprus Limited | t/m |
| Werkzame stof: CLARITROMYCINE | |||
| CLARITROMYCINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 250MG | 15817199 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| CLARITROMYCINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 500MG | 15947173 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| KLACID SR TABLET MGA 500MG | 14164191 | Mylan B.V. | t/m |
| Werkzame stof: CLINDAMYCINE | |||
| CLINDAMYCINE CF CAPSULE 300MG | 15659682 | Centrafarm BV | t/m |
| Werkzame stof: CLOBETASOL | |||
| CLOBETASOLPROPIONAAT TEVA ZALF 0,5MG/G | 16909410 | Teva Nederland BV | t/m |
| ECZORIA CREME 0,5MG/G | 16769082 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| Werkzame stof: CLOPIDOGREL | |||
| CLOPIDOGREL VIVANTA TABLET FILMOMHULD 75MG | 17284643 | Vivanta Generics S.r.o. | t/m |
| CLOPIDOGREL VIVANTA TABLET FILMOMHULD 75MG | 17284678 | Vivanta Generics S.r.o. | t/m |
| CLOPIDOGREL VIVANTA TABLET FILMOMHULD 75MG | 17284686 | Vivanta Generics S.r.o. | t/m |
| CLOPIDOGREL VIVANTA TABLET FILMOMHULD 75MG | 17284708 | Vivanta Generics S.r.o. | t/m |
| Werkzame stof: CLOZAPINE | |||
| CLOZAPINE GLENMARK TABLET 50MG | 16524683 | Glenmark Pharmaceuticals B.V. | t/m |
| CLOZAPINE SANDOZ TABLET 25MG | 15118983 | Sandoz B.V. | t/m |
| CLOZAPINE SANDOZ TABLET 25MG | 15948315 | Sandoz B.V. | t/m |
| CLOZAPINE SANDOZ TABLET 200MG | 15330036 | Sandoz B.V. | t/m |
| Werkzame stof: CODEINE | |||
| CODEINEFOSFAAT EXPHARMA TABLET 10MG | 16799658 | Prolepha Research B.V. | t/m |
| CODEINEFOSFAAT EXPHARMA TABLET 15MG | 16799666 | Prolepha Research B.V. | t/m |
| CODEINEFOSFAAT EXPHARMA TABLET 20MG | 16799674 | Prolepha Research B.V. | t/m |
| Werkzame stof: COLCHICINE | |||
| COLCHICINE AURO TABLET 0,5MG | 17333261 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: COLESTYRAMINE | |||
| QUESTRAN A POEDER 4G IN SACHET | 13670948 | Eurocept International Bv | t/m |
| QUESTRAN POEDER 4G IN SACHET | 12143820 | Eurocept International Bv | t/m |
| Werkzame stof: COLISTINE | |||
| COLISTIN PDR V VERNEVELOPL FL 1 MILJ IE + SOLV 3ML | 15698688 | Teva Nederland BV | t/m |
| COLISTIN PDR V VERNEVELOPL FL 1 MILJ IE + SOLV 3ML | 15698696 | Teva Nederland BV | t/m |
| TADIM PDR V VERNEVELOPL FL 1 MILJ IE + TADIM DISC | 15735230 | Cresco Pharma B.V. | t/m |
| Artikelomschrijving | ZI-Nummer | Firma | Begin- en einddatum |
|---|---|---|---|
| Werkzame stof: DABIGATRAN | |||
| DABIGATRAN ETEXILAAT XIROMED CAPSULE 110MG | 17348056 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| DABIGATRAN ETEXILAAT XIROMED CAPSULE 110MG | 17348080 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| DABIGATRAN ETEXILAAT XIROMED CAPSULE 150MG | 17348064 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| DABIGATRAN ETEXILAAT XIROMED CAPSULE 150MG | 17348102 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| DABIGATRAN ETEXILAAT XIROMED CAPSULE 75MG | 17348048 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
| Werkzame stof: DARIFENACINE | |||
| DARIFENACINE ARISTO TABLET MVA 15MG | 17103940 | Prolepha Research B.V. | t/m |
| DARIFENACINE ARISTO TABLET MVA 7,5MG | 17103916 | Prolepha Research B.V. | t/m |
| Werkzame stof: DARUNAVIR | |||
| DARUNAVIR AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 600MG | 17110130 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| DARUNAVIR AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 800MG | 17110149 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| Werkzame stof: DEFERASIROX | |||
| DEFERASIROX AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 360MG | 17080142 | Aurobindo Pharma Bv | t/m |
| DEFERASIROX XIROMED TABLET FILMOMHULD 180MG | 17090091 | Medical Valley Invest AB (Xiromed) | t/m |
